Size Guide For Women
Jacket Size | XXS (30) | XS (32) | S (34) | M (36) | L (38) | XL (40) | 2XL (42) | 3XL (44) |
US Size | 0 | 0 – 2 | 4 – 6 | 8 – 10 | 12 – 14 | 16 – 18 | 20 – 22 | 24 |
UK Size | 2 | 4 – 6 | 8 – 10 | 12 – 14 | 16 – 18 | 20 – 22 | 24 – 26 | 28 |
EU Size | 0 | 36 – 38 | 36 – 38 | 40 – 42 | 44- 46 | 48 – 49 | 50 – 52 | 52 – 54 |
To Fit Body Measurements | ||||||||
Bust | 30 – 31 | 32 – 33 | 34 – 35 | 36 – 37 | 38 – 39 | 40 – 41 | 42 – 43 | 44 – 45 |
Waist | 24 – 25 | 26 – 27 | 28 – 29 | 30 – 31 | 32 – 33 | 34 – 35 | 36 – 37 | 38 – 39 |
Hips | 32 – 33 | 34 – 35 | 36 – 37 | 38 – 39 | 40 – 41 | 42 – 43 | 44 – 45 | 46 – 47 |
Sleeves | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 |
View the complete size guide and international conversions here.